Property Price Trends in Goa | Market Price of Goa Property 2020
Are you Looking for Property Price Trends in Goa . Then it is the best website and article to get full explanation of price index. This state comes in western side of India. It is popular for huge amount of beaches such as Baga Beach, Goa is bounded by and Karnataka to the east and south, with the Arabian Sea forming its Western coast and Maharashtra to the north.
Property Price Trends in Goa:

If we talk about area of Goa. Then It is a small state in India and fourth small state in India for population. Here i am providing a table for area with prices. Through this you can select which area is the best to choose for property or home.
Price Index:
Porvorim | 4,301 – 7,104 / sq ft | 6,244.67 / sq ft |
Nerul | 6,969 – 9,718 / sq ft | 9,310.17 / sq ft |
Panjim | 4,778 – 14,945 / sq ft | 8,988.23 / sq ft |
Assagao | 3,467 – 6,510 / sq ft | 6,507.18 / sq ft |
Santa Cruz | 5,331 – 5,380 / sq ft | 5,380.48 / sq ft |
Anjuna | 5,909 / sq ft | 5,909.09 / sq ft |
Moira | 2,797 – 5,886 / sq ft | 5,824.66 / sq ft |
Dabolim | 3,805 – 8,594 / sq ft | 6,046.01 / sq ft |
Mapusa | 4,018 – 10,549 / sq ft | 5,789.07 / sq ft |
Candolim | 6,941 – 13,333 / sq ft | 13,145.99 / sq ft |
Dona Paula | 3,750 – 16,704 / sq ft | 13,164.28 / sq ft |
Vagator | 7,749 / sq ft | 7,748.69 / sq ft |
Miramar Circle | 3,095 – 4,036 / sq ft | 4,35.87 / sq ft |
Siolim | 4,496 – 8,397 / sq ft | 7,521.83 / sq ft |
Taleigao | 5,684 – 7,458 / sqft | 6,616.43 / sqft |
Aldona | 1,638 – 9,538 / sqft | 7,797.13 / sqft |
Margao | 2,903 – 7,361 / sqft | 6,105.76 / sqft |
Alto Porvorim | 6,193 / sqft | 6,193.03 / sqft |
Caranzalem | 5,994 – 9,706 / sqft | 7,951.57 / sqft |
Sancoale | 3,333 – 7,840 / sqft | 7,643.92 / sqft |
Calangute | 5,159 – 04,668 / sqft | 10,499.94 / sqft |
Arpora | 5,164 – 6,707 / sqft | 6,186.57 / sqft |
Bambolim | 9,820 – 9,960 / sqft | 9,889.76 / sqft |
Merces | 4,091 – 5,993 / sqft | 5,777.03 / sqft |
Vasco Da Gama | 4,036 – 9,091 / sqft | 5,580.75 / sqft |
Verla Canca | 3,231 – 3,418 / sqft | 3,403.31 / sqft |
Corlim | 3,343 – 6,238 / sqft | 5,137.08 / sqft |
Benaulim | 4,545 – 9,375 / sqft | 8,678.79 / sqft |
Old Goa Road | 5,179 – 5,968 / sqft | 5,967.6 / sqft |
Ribandar | 4,819 / sqft | 4,819.28 / sqft |
To Be Continue:
Caranzalem Junction | 4,144 / sqft | 4,144.14 / sqft |
Peddem | 4,000 – 4,591 / sqft | 4,590.51 / sqft |
Nerul Reis Margos Road | 7,065 – 9,718 / sqft | 9,718.5 / sqft |
Dodamarg Kasai Road | 2,800 – 3,019 / sqft | 2,974.85 / sqft |
kadamba plateau | 6,104 / sqft | 6,104.47 / sqft |
Colva | 5,138 / sqft | 5,138.34 / sqft |
Parra | 4,477 / sqft | 4,476.78 / sqft |
Aldeia de Goa | 10,804 – 04,063 / sqft | 04,433.26 / sqft |
Karmali Station Road | 4,458 / sqft | 4,458.2 / sqft |
Carambolim | 3,378 – 4,316 / sqft | 3,847.2 / sqft |
Goa Mumbai Highway | 4,204 – 4,351 / sqft | 4,318.96 / sqft |
Verem Nerul Road | 7,065 – 8,223 / sqft | 8,222.81 / sqft |
Velha | 4,706 – 5,033 / sqft | 4,869.5 / sqft |
Tivim | 4,000 – 4,025 / sqft | 4,24.77 / sqft |
Kadamba Depot Road | 5,770 – 5,867 / sqft | 5,866.67 / sqft |
Verna | 4,248 / sqft | 4,247.79 / sqft |
Cunchelim | 3,244 – 5,000 / sqft | 5,000 / sqft |
Gogol | 4,726 – 5,704 / sqft | 5,219.24 / sqft |
Porvorim Defence Colony | 5,500 / sqft | 5,500 / sqft |
Morjim | 10,836 / sqft | 10,835.91 / sqft |
Alto Betim Porvorim | 4,552 – 7,419 / sqft | 5,985.8 / sqft |
canca verla | 3,416 – 4,098 / sqft | 4,98.36 / sqft |
Bainguinim | 4,049 / sqft | 4,049.39 / sqft |
Bicholim | 2,897 – 2,926 / sqft | 2,926.21 / sqft |
Bicholim Poira Sirigao Assonora | 2,897 / sqft | 2,897.14 / sqft |
Borda | 5,070 / sqft | 5,070 / sqft |
Chimbel | 4,277 – 5,297 / sqft | 4,787.33 / sqft |
Aquem | 5,047 / sqft | 5,047.44 / sqft |
Socorro | 5,500 / sqft | 5,500 / sqft |
Reis Magos | 9,545 / sqft | 9,544.79 / sqft |
To Be Continue:
Cabesa Ward | 5,647 / sqft | 5,647.06 / sqft |
Calangute Mapusa Road | 6,088 / sqft | 6,88.2 / sqft |
Duler Ground Road | 5,068 / sqft | 5,67.57 / sqft |
GoaHathkhamba Road | 2,959 / sqft | 2,958.58 / sqft |
Merces Chimbel Road | 5,573 / sqft | 5,572.94 / sqft |
Chicalim | 5,429 / sqft | 5,428.57 / sqft |
Duler Ground Road | ||
Donwaddo Salvador Do Mundo Bardez | 6,045 / sqft | 6,45.28 / sqft |
Duler Ground Rd | 8,264 / sqft | 8,264.46 / sqft |
Pale | 9,896 / sqft | 9,896.09 / sqft |
Sanquelim | 3,716 / sqft | 3,716.13 / sqft |
Malbhat | 5,000 / sqft | 5,000 / sqft |
Verla | 3,415 / sqft | 3,415.3 / sqft |
In final words i recommend you to choose best area in Goa for investment in property. Through this article you can find prices of all popular areas in old Goa and new Goa.
Goa is also popular for tourist destination and local peoples of india. Because many person comes in Goa for enjoying the beaches, arabian see, historical things and natural beauty of Goa. best place for tourist in Goa is fort of Goa and beaches and Arabian see and adventurer activities. Therefore Property Price Trends in Goa at high level.