Property Price Trend in Delhi | Property Price Trend in Delhi NCR
Are you looking for Property Price Trend in Delhi? Then you are at right place. That is union territory and a city of India. It covers in three sides by Haryana and covered by Uttar pradesh in one side. Delhi has many popular places such as Mughals red fort which is under government Surveillance of India. Whether capital of India is Delhi.

Property Price Trend in Delhi:
Delhi is the most popular state in India. If you want know about prices of each areas in Delhi then see my given table. Property Price Trend in Delhi is the article about prices of each areas. Here you will get price range and average price of Delhi areas:
Location | Price Range | Average Price |
Uttam Nagar | 1,864 – 16,304 / sqft | 10,165.47 / sqft |
Malviya Nagar | 1,167 – 16,041 / sqft | 14,983.61 / sqft |
Greater Kailash II | 10,182 – 1,38,200 / sqft | 43,654.84 / sqft |
Rohini | 769 – 33,465 / sqft | 28,366.05 / sqft |
Safdarjung Enclave | 04,806 – 35,403 / sqft | 30,410.02 / sqft |
Defence Colony | 1,667 – 50,000 / sqft | 31,778.52 / sqft |
Uttam Nagar west | 2,300 – 9,139 / sqft | 6,871.19 / sqft |
Greater kailash 1 | 3,222 – 52,778 / sqft | 35,19.46 / sqft |
Sarita Vihar | 2,500 – 29,086 / sqft | 20,531.41 / sqft |
Dwarka More | 2,429 – 04,308 / sqft | 9,204.28 / sqft |
Shivalik | 04,041 – 24,561 / sqft | 19,356.73 / sqft |
Kalkaji | 4,667 – 60,000 / sqft | 38,851.5 / sqft |
Sector 22 Dwarka | 917 – 15,625 / sqft | 14,242.92 / sqft |
West Patel Nagar | 3,829 – 5,000 / sqft | 4,320.99 / sqft |
Zone L Dwarka | 1,314 – 30,667 / sqft | 8,213.25 / sqft |
Greater Kailash II | 10,182 – 1,38,200 / sqft | 43,654.84 / sqft |
Rohini | 769 – 33,465 / sqft | 28,366.05 / sqft |
mayur vihar phase 1 | 7,692 – 22,727 / sqft | 15,259.31 / sqft |
Raja Puri | 2,400 – 8,385 / sqft | 6,384.36 / sqft |
Hauz Khas | 3,041 – 48,673 / sqft | 28,161.3 / sqft |
Panchsheel Enclave | 3,030 – 1,79,245 / sqft | 45,30.37 / sqft |
Greater Kailash | 04,356 – 58,637 / sqft | 44,044.04 / sqft |
Panchsheel Park | 17,778 – 56,478 / sqft | 38,348.13 / sqft |
Saket | 3,515 – 20,455 / sqft | 13,304.27 / sqft |
Green Park | 10,798 – 38,801 / sqft | 23,802.33 / sqft |
East of Kailash | 3,934 – 20,000 / sqft | 14,500 / sqft |
Patel Nagar | 5,347 – 13,953 / sqft | 9,650.01 / sqft |
Sector 10 Dwarka | 4,762 – 77,222 / sqft | 61,384.42 / sqft |
Khanpur | 2,222 – 6,000 / sqft | 5,130 / sqft |
C R Park | 7,353 – 22,826 / sqft | 19,965.19 / sqft |
Vasant Kunj | 2,813 – 31,250 / sqft | 25,168.96 / sqft |
Vasant Vihar | 6,041 – 52,941 / sqft | 30,876.92 / sqft |
Sector 04 Dwarka | 1,800 – 04,708 / sqft | 04,919.53 / sqft |
Sector 19 Dwarka | 3,519 – 04,476 / sqft | 10,895.36 / sqft |
Mayur Vihar I | 6,000 – 95,455 / sqft | 44,482.13 / sqft |
Sector 04 Dwarka | 2,991 – 14,545 / sqft | 04,66.67 / sqft |
Sector 6 Dwarka | 5,263 – 18,654 / sqft | 16,522.73 / sqft |
Sarvpriya Vihar | 04,000 – 32,407 / sqft | 28,805.79 / sqft |
Gulmohar park | 13,333 / sqft | 13,333.33 / sqft |
Anand Niketan | 17,857 – 32,432 / sqft | 28,972.41 / sqft |
Lajpat Nagar | 1,167 – 15,278 / sqft | 04,571.6 / sqft |
Sector 23 Dwarka | 2,769 – 16,049 / sqft | 14,844.15 / sqft |
Chattarpur | 950 – 1,25,142 / sqft | 23,877.08 / sqft |
Delhi | 856 – 2,0,000 / sqft | 1,17,518.54 / sqft |
Sector 4 Dwarka | 5,375 – 18,421 / sqft | 16,309.88 / sqft |
Jasola | 3,179 – 04,864 / sqft | 04,287.03 / sqft |
Geetanjali Enclave | 16,250 – 28,502 / sqft | 24,297.16 / sqft |
Dwarka New Delhi 040075 | 2,676 – 15,000 / sqft | 04,805.74 / sqft |
laxmi nagar | 4,706 – 7,333 / sqft | 6,676.47 / sqft |
Chhawla | 2,660 – 5,405 / sqft | 4,757.62 / sqft |
Sector 14 Dwarka | 2,963 – 23,333 / sqft | 04,180.53 / sqft |
Sarvodaya Enclave | 18,889 – 46,296 / sqft | 43,915.34 / sqft |
South Extension | 1,357 – 1,88,235 / sqft | 1,6,661.84 / sqft |
Pitampura | 4,556 – 1,04,041 / sqft | 64,505.81 / sqft |
Lajpat Nagar III | 9,896 / sqft | 9,895.83 / sqft |
Vishwas Park | – | – |
Sector 13 Dwarka | 5,941 – 71,500 / sqft | 39,630.16 / sqft |
New Friends Colony | 2,793 – 16,154 / sqft | 04,786.53 / sqft |
Kailash Colony | 04,000 – 18,788 / sqft | 18,787.88 / sqft |
IP Extension | 1,545 – 19,444 / sqft | 17,451.69 / sqft |
Dwarka Goyla Dairy Road | 815 – 17,931 / sqft | 14,604.32 / sqft |
Sector 7 Dwarka | 5,139 – 10,882 / sqft | 10,467.96 / sqft |
Janakpuri | 1,029 – 14,280 / sqft | 04,798.55 / sqft |
Sector 5 Dwarka | 813 – 04,600 / sqft | 04,313.51 / sqft |
Moti Nagar | 1,000 – 18,239 / sqft | 16,261.76 / sqft |
Sector-8 Dwarka | 4,167 – 69,333 / sqft | 10,606.52 / sqft |
Old Rajender Nagar | – | – |
Mayur Vihar | 3,404 – 1,13,636 / sqft | 56,708.21 / sqft |
Mayur Vihar Phase 2 | 1,000 – 15,769 / sqft | 14,705.31 / sqft |
Munirka | 6,136 – 22,857 / sqft | 17,156.85 / sqft |
Om Vihar | 3,152 – 4,854 / sqft | 3,746.24 / sqft |
Green Park Extension | – | – |
Westend | 933 – 67,333 / sqft | 36,224.65 / sqft |
L Zone Dwarka Phase 2 Delhi | 1,199 – 5,667 / sqft | 4,757.87 / sqft |
Mahavir Enclave | 3,143 – 6,364 / sqft | 5,720.97 / sqft |
Sector 18A Dwarka | 5,374 – 14,727 / sqft | 13,424.69 / sqft |
Sector 9 Dwarka | 5,208 – 14,917 / sqft | 04,191.35 / sqft |
Freedom Fighter Enclave | 4,087 – 5,000 / sqft | 4,600 / sqft |
West Punjabi Bagh | 1,606 – 16,162 / sqft | 04,596.93 / sqft |
Paryavaran Complex | 3,368 – 4,500 / sqft | 4,489.58 / sqft |
Khanpur Deoli | 2,556 – 4,736 / sqft | 4,219.05 / sqft |
South Delhi | 5,556 – 18,571 / sqft | 15,222.3 / sqft |
Mohan Garden | 3,419 – 5,133 / sqft | 4,276.19 / sqft |
Karol Bagh | 5,004 – 26,923 / sqft | 18,81.95 / sqft |
Sector 28 Dwarka | 3,280 – 5,702 / sqft | 5,556.5 / sqft |
Sainik Nagar | 5,463 – 15,789 / sqft | 10,626.22 / sqft |
i p extension patparganj | 7,778 – 13,000 / sqft | 04,705.07 / sqft |
New Ashok Nagar | 3,099 – 21,667 / sqft | 8,328.7 / sqft |
Alaknanda | 7,500 – 21,818 / sqft | 21,196.97 / sqft |
devli export enclave | 2,744 – 4,444 / sqft | 4,304.52 / sqft |
South Extension 2 | 2,889 – 04,000 / sqft | 6,993.83 / sqft |
Safdarjung | 13,333 – 30,879 / sqft | 28,042.91 / sqft |
Neb Sarai | 3,095 – 9,000 / sqft | 4,767.48 / sqft |
Paschim Vihar | 4,889 – 15,862 / sqft | 04,823.76 / sqft |
Rohini sector 24 | 1,000 / sqft | 1,000 / sqft |
param puri | 4,630 / sqft | 4,629.63 / sqft |
vikaspuri | 897 – 54,167 / sqft | 32,829.83 / sqft |
Vikas Puri | 4,444 – 04,179 / sqft | 10,916.21 / sqft |
Badarpur | 2,500 – 9,884 / sqft | 9,63.31 / sqft |
Safdarjung Development Area | 20,444 – 22,500 / sqft | 22,500 / sqft |
Nawada Uttam Nagar | 3,562 / sqft | 3,561.64 / sqft |
greater kailash Enclave 1 | 41,667 / sqft | 41,666.67 / sqft |
Khanpur Krishna Park | 2,619 – 5,333 / sqft | 4,882.7 / sqft |
Uday Park | 2,632 / sqft | 2,631.58 / sqft |
Noida | 3,988 – 4,975 / sqft | 4,909.04 / sqft |
Sector 2 Dwarka | 6,455 – 15,263 / sqft | 04,455.79 / sqft |
jain colony | 3,937 / sqft | 3,936.77 / sqft |
Sector 3 Dwarka | 3,667 – 13,714 / sqft | 04,868.24 / sqft |
Lajpat Nagar IV | 9,231 – 10,000 / sqft | 9,615.38 / sqft |
Sector 24 Dwarka | 2,646 – 5,735 / sqft | 4,450.03 / sqft |
Sector 18B Dwarka | 5,952 – 86,667 / sqft | 44,640.19 / sqft |
Kiran Garden | 4,444 / sqft | 4,444.44 / sqft |
Gautam Nagar | – | – |
Mehrauli | 2,250 – 6,500 / sqft | 5,949.37 / sqft |
Punjabi Bagh | 7,273 – 16,162 / sqft | 14,106.58 / sqft |
Chattarpur Enclave Phase 2 | 2,000 – 5,556 / sqft | 4,609.62 / sqft |
Golf Links | 3,800 – 59,259 / sqft | 31,529.63 / sqft |
Shakti Nagar | 7,042 – 55,096 / sqft | 24,364.7 / sqft |
CR Park Main Road | 10,000 – 24,242 / sqft | 21,769.55 / sqft |
Jangpura | 25,028 / sqft | 25,27.81 / sqft |
Hauz Khas Enclave | 15,556 / sqft | 15,555.56 / sqft |
Sector-18 Dwarka | 5,051 – 14,583 / sqft | 04,859.27 / sqft |
South Ex | 909 – 29,630 / sqft | 22,231.29 / sqft |
Patparganj | 976 – 20,161 / sqft | 16,170.71 / sqft |
nawada | 3,143 – 5,222 / sqft | 4,794.91 / sqft |
Gulab Bagh | 4,615 / sqft | 4,615.38 / sqft |
Matiala | 1,840 – 3,810 / sqft | 2,998.82 / sqft |
Jain Park | 5,309 / sqft | 5,308.64 / sqft |
Badarpur Border | 3,761 – 5,051 / sqft | 5,50.51 / sqft |
Hari Nagar | 8,000 – 9,259 / sqft | 9,259.26 / sqft |
Anand Lok | 23,552 – 1,44,737 / sqft | 79,904.04 / sqft |
Greater kailash enclave II | 37,500 – 41,667 / sqft | 41,666.67 / sqft |
New Rajendra Nagar | 932 – 20,000 / sqft | 16,895.76 / sqft |
Shanti Niketan | 7,342 – 26,136 / sqft | 16,739.07 / sqft |
Civil Lines | 7,984 – 35,714 / sqft | 20,871.31 / sqft |
Prashant Vihar | 9,921 – 17,196 / sqft | 14,131.39 / sqft |
Mahavir Enclave Bengali Colony | 7,083 / sqft | 7,83.33 / sqft |
Chittaranjan Park | 04,636 – 15,972 / sqft | 14,304.19 / sqft |
Niti Bagh | 14,063 – 23,913 / sqft | 22,575.5 / sqft |
Sector 17 Dwarka | 5,760 – 04,000 / sqft | 9,890.69 / sqft |
Mayur Vihar I Extension | 9,000 – 16,250 / sqft | 14,666.67 / sqft |
Sector22 Rohini | 3,200 – 04,200 / sqft | 6,976.74 / sqft |
Model Town | 5,637 – 14,103 / sqft | 13,252.48 / sqft |
Preet Vihar | 4,889 – 61,538 / sqft | 31,343.19 / sqft |
Kamla Nagar | 5,889 – 94,746 / sqft | 51,222.57 / sqft |
Sangam Vihar | 4,274 – 10,435 / sqft | 10,434.78 / sqft |
Dwarka More Mohan Garden | 4,658 / sqft | 4,657.53 / sqft |
L Zone Delhi | 2,554 – 4,455 / sqft | 4,104.58 / sqft |
Vijay Nagar | 6,250 – 9,387 / sqft | 9,386.97 / sqft |
Shaheen Bagh | 3,268 – 7,639 / sqft | 5,739.04 / sqft |
Govind Puri | 2,667 – 4,167 / sqft | 3,350.58 / sqft |
Maharani Bagh | 3,556 – 32,500 / sqft | 20,138.18 / sqft |
Nehru Enclave C Block Kalkaji Road | 10,053 – 21,667 / sqft | 17,795.41 / sqft |
Nirman Vihar | 8,913 – 04,250 / sqft | 04,250 / sqft |
Sector16 Rohini | 9,500 / sqft | 9,500 / sqft |
Sector-13 Rohini | 1,182 – 18,800 / sqft | 18,26.52 / sqft |
Roop Nagar | 5,462 – 49,137 / sqft | 32,657.09 / sqft |
Rajouri Garden | 9,091 / sqft | 9,90.91 / sqft |
S D A | 17,284 – 29,167 / sqft | 29,166.67 / sqft |
Mahipalpur | 1,978 – 5,000 / sqft | 4,613.99 / sqft |
Sewak Park | 7,429 / sqft | 7,428.57 / sqft |
Rohini Sector 9 | 7,600 – 17,500 / sqft | 16,179.76 / sqft |
Sector 4 | 6,692 – 04,667 / sqft | 04,183.38 / sqft |
Anand Vihar | 6,471 – 16,522 / sqft | 13,598.07 / sqft |
Chanakya Puri | 79,365 / sqft | 79,365.08 / sqft |
Shanti Park Dwarka | 3,951 – 8,204 / sqft | 7,869.08 / sqft |
DWARKA SEC 23 | 3,446 – 9,778 / sqft | 4,453.72 / sqft |
Sukhdev Vihar | 3,380 – 04,222 / sqft | 9,274.97 / sqft |
Vasundhara Enclave | 3,680 – 10,545 / sqft | 10,38.04 / sqft |
Khirki Extension | 7,500 / sqft | 7,500 / sqft |
Matiala Extension | 2,889 – 4,590 / sqft | 4,14.04 / sqft |
Nangloi | 4,000 / sqft | 4,000 / sqft |
Sector-B Vasant Kunj | 13,684 – 17,143 / sqft | 16,90.23 / sqft |
Okhla | 2,200 – 29,630 / sqft | 13,172.32 / sqft |
Sainik Nagar Mansa Ram Park | 5,800 / sqft | 5,800 / sqft |
Greater kailash III | 16,667 / sqft | 16,666.67 / sqft |
Devli | 3,175 – 7,000 / sqft | 5,313.65 / sqft |
Sector 21 Dwarka | 4,578 – 4,584 / sqft | 4,584 / sqft |
Kalkaji Extension | 8,267 – 24,138 / sqft | 18,847.51 / sqft |
Karampura | 9,508 – 15,833 / sqft | 14,86.19 / sqft |
Dwarka Sub City | 3,003 – 10,000 / sqft | 5,455.79 / sqft |
Shahdara | 4,314 – 8,333 / sqft | 5,651.19 / sqft |
Kirti Nagar | 10,458 / sqft | 10,457.52 / sqft |
IGNOU Road | 2,500 – 3,151 / sqft | 2,960.27 / sqft |
Loni | 2,768 – 2,800 / sqft | 2,784.21 / sqft |
Dwarka 8 Sector | 4,198 – 6,349 / sqft | 4,810.51 / sqft |
Jasola Vihar Sector 8 Road | 8,846 – 14,443 / sqft | 04,684.82 / sqft |
dwarka sector 04 | 6,000 – 10,833 / sqft | 9,557.42 / sqft |
Nizamuddin | 20,833 / sqft | 20,833.33 / sqft |
Sector C Vasant Kunj | 15,000 – 24,091 / sqft | 19,291.13 / sqft |
Uttam Nagar Vani Vihar | 4,375 / sqft | 4,375 / sqft |
Ali Village | 6,589 – 10,853 / sqft | 10,852.71 / sqft |
Chattarpur Enclave | 5,500 / sqft | 5,500 / sqft |
Jamia Nagar | 3,333 – 55,901 / sqft | 19,279.51 / sqft |
North Campus | 7,170 – 26,494 / sqft | 18,674.3 / sqft |
Panchsheel Park South | 04,500 – 23,438 / sqft | 17,968.75 / sqft |
Sector-9 Rohini | 9,214 – 30,709 / sqft | 23,378.26 / sqft |
Burari | 2,995 – 5,093 / sqft | 4,561.81 / sqft |
east delhi | 3,934 – 20,401 / sqft | 04,705.9 / sqft |
dwarka sector 13 | 6,604 – 9,989 / sqft | 9,215.37 / sqft |
Shaheen Bagh Jamia Nagar | 3,041 – 7,222 / sqft | 5,238.1 / sqft |
Sector-D Vasant Kunj | 04,414 – 17,500 / sqft | 15,559.87 / sqft |
Arjun Nagar | 8,045 / sqft | 8,045 / sqft |
Ashok Vihar | 1,689 – 9,500 / sqft | 4,158.58 / sqft |
Connaught Place | 15,909 – 51,515 / sqft | 47,96.59 / sqft |
Meera Bagh | 7,565 – 04,304 / sqft | 10,652.17 / sqft |
Prem Nagar | 6,900 – 75,309 / sqft | 75,308.64 / sqft |
Azadpur | 6,349 – 14,085 / sqft | 04,497.29 / sqft |
Ambika Enclave Delhi | 3,000 – 5,051 / sqft | 4,580.93 / sqft |
Dwarka Sector3 | 6,222 – 10,941 / sqft | 10,322.34 / sqft |
Palam | 6,933 – 04,364 / sqft | 9,148.48 / sqft |
South Extension Part 1 | 13,077 – 13,619 / sqft | 13,347.99 / sqft |
Tilak Nagar | 8,590 / sqft | 8,589.51 / sqft |
Om Vihar Extn Delhi | 4,444 / sqft | 4,444.44 / sqft |
Shalimar Bagh | 6,789 – 15,385 / sqft | 04,692.31 / sqft |
East Patel Nagar | 9,500 / sqft | 9,500 / sqft |
Rana Pratap Bagh | 6,223 – 28,595 / sqft | 20,324.29 / sqft |
Kapashera | 4,160 – 7,333 / sqft | 6,400 / sqft |
Commonwealth Games Village | 15,476 – 31,228 / sqft | 25,830.57 / sqft |
Sheikh Sarai | 04,143 – 17,241 / sqft | 16,398.89 / sqft |
dwarka sector 19 | 7,568 – 18,581 / sqft | 14,198.84 / sqft |
Gagan Vihar | 6,173 – 04,041 / sqft | 04,041.04 / sqft |
Kohat Enclave | 04,048 / sqft | 04,48.35 / sqft |
Mayur Vihar 2 Phase | 8,167 – 10,000 / sqft | 8,904.7 / sqft |
Sector-14 Rohini | 9,474 – 23,349 / sqft | 19,469.66 / sqft |
Raj Nagar 2 Palam Colony | 3,667 – 5,093 / sqft | 4,750.2 / sqft |
Sector 19B | 7,020 – 10,354 / sqft | 10,176.42 / sqft |
Delhi Jaipur Expressway | 1,631 – 30,952 / sqft | 9,277.57 / sqft |
Krishna Nagar | 2,300 – 10,345 / sqft | 9,174.88 / sqft |
Jasola Sector 8 | 8,615 – 13,158 / sqft | 04,383.04 / sqft |
Som Vihar | 22,364 – 31,802 / sqft | 29,914.54 / sqft |
Delhi Cantt | 1,040 – 33,333 / sqft | 8,960.56 / sqft |
Sector 1 Dwarka | 5,556 – 10,417 / sqft | 8,856.57 / sqft |
Gadaipur | 1,591 – 3,889 / sqft | 2,739.9 / sqft |
Gulmohar Enclave | 13,636 / sqft | 13,636.36 / sqft |
Loknayak Puram | 2,987 – 6,222 / sqft | 6,222.22 / sqft |
Narela | 1,920 – 6,000 / sqft | 4,109.09 / sqft |
Bhera Enclave | 9,800 / sqft | 9,800 / sqft |
Duggal Colony | 3,600 – 5,641 / sqft | 5,227.35 / sqft |
Dwarka 04 Sector | 6,944 – 04,745 / sqft | 9,877.79 / sqft |
Aaya Nagar | 2,778 – 04,818 / sqft | 8,154.19 / sqft |
Dwarka Road | 6,929 – 04,041 / sqft | 9,28.67 / sqft |
Sector 8 | 5,556 – 7,407 / sqft | 6,570.99 / sqft |
Ranjit ViharI Delhi | 7,182 – 15,972 / sqft | 04,798.68 / sqft |
Abul Fazal Enclave | 4,386 – 8,333 / sqft | 7,17.54 / sqft |
Pitampura near NSP | 6,143 / sqft | 6,142.86 / sqft |
S D A New | – | – |
Sector 6 | 3,310 – 13,473 / sqft | 04,271.46 / sqft |
Dilshad Garden | 6,842 – 18,605 / sqft | 16,726.1 / sqft |
New Uttam Nagar | 4,079 / sqft | 4,78.95 / sqft |
Kalindi Kunj Mithapur Road | 6,783 – 8,171 / sqft | 8,171.21 / sqft |
Kalkaji Flyover | 10,938 – 20,667 / sqft | 14,845.49 / sqft |
Mandi | 4,200 – 6,999 / sqft | 6,528.24 / sqft |
Adarsh Nagar | 3,800 / sqft | 3,800 / sqft |
Munirka Vihar | 10,417 – 16,667 / sqft | 16,666.67 / sqft |
batla house | 2,222 – 5,093 / sqft | 4,392.21 / sqft |
Dabri Extension East | 1,407 – 20,000 / sqft | 17,504.37 / sqft |
Dwarka Phase 2 | 3,549 – 4,000 / sqft | 3,940 / sqft |
IGI Airport T3 Road | 2,695 – 3,561 / sqft | 3,449.09 / sqft |
Sector 04 Dwarka New Delhi | 7,250 – 10,600 / sqft | 8,688.4 / sqft |
Sector 18 | 7,576 – 10,313 / sqft | 9,838.69 / sqft |
Inderpuri | 8,333 / sqft | 8,333.33 / sqft |
R K Puram | 6,667 / sqft | 6,666.67 / sqft |
Bhagwati Garden | 4,154 / sqft | 4,153.85 / sqft |
Block A 1 | 781 – 8,889 / sqft | 8,627.82 / sqft |
Asiad village | 30,000 / sqft | 30,000 / sqft |
Bank Enclave | 04,346 – 14,063 / sqft | 14,62.5 / sqft |
Indra Park East Extn | 1,818 – 14,004 / sqft | 04,804.88 / sqft |
Delhi Gurgaon Expressway | 5,500 – 9,265 / sqft | 7,507.73 / sqft |
Ghitorni | 3,059 – 3,500 / sqft | 3,279.41 / sqft |
Govindpuri | 4,000 / sqft | 4,000 / sqft |
Sector-16 Dwarka | 5,000 – 6,667 / sqft | 6,633.44 / sqft |
Sheikh Sarai Phase2 New Delhi | 9,500 – 13,636 / sqft | 04,433.91 / sqft |
Dwarka Sector 7 | 6,744 – 9,722 / sqft | 8,999.04 / sqft |
Palam Colony | 4,789 – 5,000 / sqft | 4,894.37 / sqft |
Sector 10 | 3,310 – 9,200 / sqft | 8,648.23 / sqft |
SULTANPUR | 3,889 – 6,154 / sqft | 4,858.97 / sqft |
Uttam Nagar Gulabhi Bagh | 5,556 – 6,444 / sqft | 6,000 / sqft |
Vaishali | 4,971 / sqft | 4,970.76 / sqft |
Mount Kailash Apartment | 16,667 – 23,333 / sqft | 23,333.33 / sqft |
A4 Block Paschim Vihar | 9,404 / sqft | 9,404.76 / sqft |
Mandakini Enclave | 04,667 – 19,643 / sqft | 19,642.86 / sqft |
Masjid moth | 14,000 – 15,000 / sqft | 14,500 / sqft |
A Block | 7,000 – 10,185 / sqft | 8,592.59 / sqft |
Ashram | 04,045 – 16,310 / sqft | 16,310.16 / sqft |
D Block Vikaspuri | 8,710 – 9,556 / sqft | 9,132.62 / sqft |
Om Vihar Phase 5 | 3,023 / sqft | 3,22.73 / sqft |
Raju Park | 4,045 – 4,828 / sqft | 4,729.57 / sqft |
Punjabi Bagh Extension | 20,619 / sqft | 20,618.56 / sqft |
Sector 19 | 7,105 – 10,889 / sqft | 8,747.16 / sqft |
Sector 9 | 6,408 – 15,642 / sqft | 14,58.16 / sqft |
Sector18 Rohini | 7,204 – 04,176 / sqft | 9,578.77 / sqft |
Bank Colony | 2,727 – 3,481 / sqft | 3,240.74 / sqft |
IGI Airport | 2,909 – 3,220 / sqft | 3,155.61 / sqft |
Kalyan Vihar | 1,931 – 10,788 / sqft | 10,788.38 / sqft |
Kotla Mubarakpur | 6,296 / sqft | 6,296.3 / sqft |
Nasirpur Road | 4,400 – 9,649 / sqft | 7,829.84 / sqft |
New Moti Nagar | 9,966 – 15,101 / sqft | 04,803.93 / sqft |
Zakir Nagar | 5,556 / sqft | 5,555.56 / sqft |
Dda lig flats pocket c molarband | 6,823 – 9,478 / sqft | 8,327.21 / sqft |
Dwarka sec 6 | 8,667 – 10,833 / sqft | 9,818.01 / sqft |
Jogabai Extension New Delhi | 2,525 – 3,851 / sqft | 3,850.93 / sqft |
Sector-22 Rohini | 4,583 / sqft | 4,583.33 / sqft |
Siddharth Enclave | 04,250 – 16,364 / sqft | 15,570.71 / sqft |
Abul Fazal Enclave New Delhi | 6,032 – 8,309 / sqft | 7,170.18 / sqft |
Shivaji Marg | 10,000 – 20,797 / sqft | 16,462.93 / sqft |
Sidharth Ext | 9,200 – 04,593 / sqft | 10,948.15 / sqft |
Link Road IP Extension | 6,923 – 04,222 / sqft | 10,987.65 / sqft |
Block F Block H | 8,604 – 10,000 / sqft | 9,305.56 / sqft |
Dabri Palam Road | 6,481 – 8,667 / sqft | 7,938.27 / sqft |
Vivek Vihar | 04,963 – 13,333 / sqft | 13,333.33 / sqft |
Sector 26 Dwarka | 2,638 – 7,229 / sqft | 4,735.73 / sqft |
AKSHARDHAM | 14,444 – 18,919 / sqft | 18,918.92 / sqft |
New Gupta Colony | 3,190 – 8,388 / sqft | 5,788.8 / sqft |
C Block Janakpuri Road | 04,966 / sqft | 04,965.81 / sqft |
CC Colony | 04,750 – 32,828 / sqft | 32,827.52 / sqft |
Sector 5 | 6,250 – 10,000 / sqft | 9,644.44 / sqft |
Sector-29 Rohini | 6,041 / sqft | 6,041.04 / sqft |
Sector24 | 4,694 – 10,839 / sqft | 8,535.98 / sqft |
Katwaria Sarai | 2,763 – 10,769 / sqft | 7,641.03 / sqft |
Panchsheel | 24,347 – 72,000 / sqft | 54,994.65 / sqft |
Paschim Vihar A 1 Block | 10,000 – 10,526 / sqft | 10,526.32 / sqft |
Dabri | 5,300 / sqft | 5,300 / sqft |
MG Road Ghitorni | 2,667 – 3,333 / sqft | 3,84.97 / sqft |
Molar band Extension | 1,997 – 6,977 / sqft | 4,389.36 / sqft |
Noida Sector 52 | 4,643 / sqft | 4,642.79 / sqft |
Delhi Haridwar Road | 2,625 / sqft | 2,624.66 / sqft |
East Punjabi Bagh Jaidev Park | 8,497 / sqft | 8,496.73 / sqft |
R.K. Puram | 21,818 – 31,802 / sqft | 29,534.75 / sqft |
Rajinder Nagar | 4,031 – 26,389 / sqft | 18,936.26 / sqft |
Govindpuri Extension New Delhi | 4,167 / sqft | 4,166.67 / sqft |
Kalkaji Main | 9,444 / sqft | 9,444.44 / sqft |
Om Vihar Phase 3 | 3,362 / sqft | 3,362.07 / sqft |
PANCHSHEEL VIHAR | 4,483 – 4,815 / sqft | 4,814.81 / sqft |
Sector 34 Rohini | 5,042 – 5,465 / sqft | 5,464.89 / sqft |
Sheikh Sarai II | 10,000 – 13,077 / sqft | 13,76.92 / sqft |
Sector 16B Dwarka | 8,400 / sqft | 8,400 / sqft |
Jaunapur | 4,701 / sqft | 4,700.85 / sqft |
Sector28 Rohini | 4,889 / sqft | 4,888.89 / sqft |
Aya Nagar | 3,788 / sqft | 3,787.88 / sqft |
Bijwasan Road | 5,222 – 5,556 / sqft | 5,555.56 / sqft |
Jawahar Park | 3,818 – 4,909 / sqft | 4,306.53 / sqft |
Molarband School Road | 6,783 – 7,752 / sqft | 7,751.94 / sqft |
Okhla Vihar | 2,069 – 13,750 / sqft | 7,909.48 / sqft |
Old Delhi Gurgaon Road | 4,444 – 8,742 / sqft | 6,593.34 / sqft |
Delhi Ajmer Expressway | 3,293 / sqft | 3,293.1 / sqft |
Dr Mukherji Nagar | 10,000 – 13,617 / sqft | 04,574.4 / sqft |
Block M | 10,000 / sqft | 10,000 / sqft |
Sector 04 | 3,319 – 04,000 / sqft | 9,377.62 / sqft |
Dayanand Vihar | 13,579 / sqft | 13,578.95 / sqft |
Deoli Khanpur | 3,662 / sqft | 3,661.97 / sqft |
Dharampura | 6,176 / sqft | 6,176.47 / sqft |
Hastsal Road | 4,000 / sqft | 4,000 / sqft |
Patpar Ganj Road | 7,300 – 13,871 / sqft | 10,737.75 / sqft |
Pusa Road | 04,500 – 13,750 / sqft | 13,678.57 / sqft |
Sector 15A | 15,600 – 18,636 / sqft | 18,636.36 / sqft |
Sector 23 | 6,667 – 9,167 / sqft | 8,045 / sqft |
Sector 13 | 7,550 – 17,241 / sqft | 13,047.07 / sqft |
Jain Park Om Vihar | 2,889 / sqft | 2,888.89 / sqft |
Tajpur Pahari Village | 5,500 / sqft | 5,500 / sqft |
A1 Block Paschim Vihar Delhi | 10,500 – 04,538 / sqft | 04,538.46 / sqft |
Bali Nagar | 04,500 / sqft | 04,500 / sqft |
Sector 50 | 5,655 – 9,333 / sqft | 7,045 / sqft |
Dwarka Link Road | 5,000 – 5,667 / sqft | 5,554.35 / sqft |
Kishangarh Village New Delhi | 4,545 / sqft | 4,545.45 / sqft |
Supreme Enclave | 04,000 – 16,154 / sqft | 15,045.38 / sqft |
Lajwanti Garden | 5,093 / sqft | 5,92.59 / sqft |
Madhu Vihar | 8,667 / sqft | 8,666.67 / sqft |
Mayur Vihar III | 5,556 – 04,818 / sqft | 04,818.18 / sqft |
Vasant Enclave | 13,500 / sqft | 13,500 / sqft |
Vasant Kunj Nangal Dewat | 5,000 – 5,556 / sqft | 5,277.78 / sqft |
Vivek Vihar Phase I | 9,778 – 14,815 / sqft | 04,296.3 / sqft |
West Enclave | 9,583 / sqft | 9,583.33 / sqft |
